Riferimento | IT-00450 |
Nome | "PODERE TRA GLI ULIVI" |
Regione | Umbrien |
Comune | Perugia |
Sup. abitabile | 200 m² |
Sup. totale | 338 m² |
Sup. terreno (mq) | 25.000 m² |
Vani | 11 |
Camere | 3 |
Bagni | 4 |
Piani | 2 |
Cucina | Cucina aperta |
Camino | Sì |
Pavimento | Terracotta, Parquet |
TV satellitare | Sì |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
Alimentazione riscaldamento | GPL |
Pozzo privato | Sì |
Elettricità | Sì |
Cisterna d'acqua piovana | Sì |
Cennessione internet | ADSL |
Prezzo richiesto | 650.000 € |
Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
Anno di costruzione | 1650 |
Stato | Buono |
Classe energetica | F |
Anno di ristrutturazione | 2016 |
Riferimento | IT-00450 | Nome | "PODERE TRA GLI ULIVI" |
Regione | Umbrien | Comune | Perugia |
Sup. abitabile | 200 m² | Sup. totale | 338 m² |
Sup. terreno (mq) | 25.000 m² | Vani | 11 |
Camere | 3 | Bagni | 4 |
Piani | 2 | Cucina | Cucina aperta |
Camino | Sì | Pavimento | Terracotta, Parquet |
TV satellitare | Sì | Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
Alimentazione riscaldamento | GPL | Pozzo privato | Sì |
Elettricità | Sì | Cisterna d'acqua piovana | Sì |
Cennessione internet | ADSL | Prezzo richiesto | 650.000 € |
Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. | Anno di costruzione | 1650 |
Stato | Buono | Classe energetica | F |
Anno di ristrutturazione | 2016 |
Certificazione energetica
Classe: F
Il vostro agente immobiliare personale per immobili in Italia