Riferimento | IT-01197 |
Nome | "L´OASI NEL VIGNETO" |
Regione | Toscana |
Comune | Rapolano Terme |
Sup. abitabile | 653 m² |
Sup. totale | 876 m² |
Sup. terreno (mq) | 40.283 m² |
Vani | 15 |
Camere | 8 |
Bagni | 7 |
Piani | 2 |
Veranda | Sì |
Piscina | Sì |
Posti auto | 1 Garage/Box indipendente |
Cucina | Cucina aperta |
Camino | Sì |
Pavimento | Terracotta |
Aria condizionata | Sì |
SPA ( area benessere) | Sì |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento |
Alimentazione riscaldamento | GPL |
Allacciamento acqua | Rete idrica comunale |
lmpianto fotovoltaico (KW) | 20 |
Elettricità | Sì |
Cisterna d'acqua piovana | Sì |
Prezzo richiesto | 2.500.000 € |
Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
Anno di costruzione | 1200 |
Stato | Buono |
Classe energetica | G |
Anno di ristrutturazione | 2009 |
Riferimento | IT-01197 | Nome | "L´OASI NEL VIGNETO" |
Regione | Toscana | Comune | Rapolano Terme |
Sup. abitabile | 653 m² | Sup. totale | 876 m² |
Sup. terreno (mq) | 40.283 m² | Vani | 15 |
Camere | 8 | Bagni | 7 |
Piani | 2 | Veranda | Sì |
Piscina | Sì | Posti auto | 1 Garage/Box indipendente |
Cucina | Cucina aperta | Camino | Sì |
Pavimento | Terracotta | Aria condizionata | Sì |
SPA ( area benessere) | Sì | Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento |
Alimentazione riscaldamento | GPL | Allacciamento acqua | Rete idrica comunale |
lmpianto fotovoltaico (KW) | 20 | Elettricità | Sì |
Cisterna d'acqua piovana | Sì | Prezzo richiesto | 2.500.000 € |
Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. | Anno di costruzione | 1200 |
Stato | Buono | Classe energetica | G |
Anno di ristrutturazione | 2009 |
Certificazione energetica
Classe: G
Il vostro agente immobiliare personale per immobili in Italia