Riferimento | IT-01109 |
Nome | "IL PODERE DELLE GINESTRE" |
Regione | Umbrien |
Comune | Parrano |
Sup. abitabile | 340 m² |
Sup. totale | 521 m² |
Sup. terreno (mq) | 34.690 m² |
Vani | 25 |
Camere | 6 |
Bagni | 4 |
Piani | 2 |
Veranda | Sì |
Balcone | Sì |
Piscina | Sì |
Posti auto | 2 (All'aperto) |
Cucina | Cucina attrezzata |
Camino | Sì |
Pavimento | Terracotta |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
Alimentazione riscaldamento | GPL |
Allacciamento acqua | Rete idrica comunale |
Pozzo privato | Sì |
Elettricità | Sì |
Impianto d’allarme | Sì |
Cennessione internet | ADSL |
Telefono | Sì |
Prezzo richiesto | 1.000.000 € |
Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
Anno di costruzione | 1800 |
Stato | Buono |
Classe energetica | E |
Anno di ristrutturazione | 2004 |
Riferimento | IT-01109 | Nome | "IL PODERE DELLE GINESTRE" |
Regione | Umbrien | Comune | Parrano |
Sup. abitabile | 340 m² | Sup. totale | 521 m² |
Sup. terreno (mq) | 34.690 m² | Vani | 25 |
Camere | 6 | Bagni | 4 |
Piani | 2 | Veranda | Sì |
Balcone | Sì | Piscina | Sì |
Posti auto | 2 (All'aperto) | Cucina | Cucina attrezzata |
Camino | Sì | Pavimento | Terracotta |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato | Alimentazione riscaldamento | GPL |
Allacciamento acqua | Rete idrica comunale | Pozzo privato | Sì |
Elettricità | Sì | Impianto d’allarme | Sì |
Cennessione internet | ADSL | Telefono | Sì |
Prezzo richiesto | 1.000.000 € | Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
Anno di costruzione | 1800 | Stato | Buono |
Classe energetica | E | Anno di ristrutturazione | 2004 |
Certificazione energetica
Classe: E
Il vostro agente immobiliare personale per immobili in Italia