Riferimento | IT-00875 |
Nome | "PODERE FARGNETA" |
Regione | Umbrien |
Comune | citta della pieve |
Sup. abitabile | 738 m² |
Sup. totale | 983 m² |
Sup. terreno (mq) | 12.240 m² |
Vani | 25 |
Camere | 10 |
Bagni | 11 |
Piani | 3 |
Piscina | Sì |
Cucina | Cucina aperta |
Camino | Sì |
Pavimento | Terracotta |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
Alimentazione riscaldamento | GPL |
Prezzo richiesto | 1.125.000 € |
Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
Anno di costruzione | 1800 |
Stato | Buono |
Classe energetica | G |
Anno di ristrutturazione | 1996 |
Riferimento | IT-00875 | Nome | "PODERE FARGNETA" |
Regione | Umbrien | Comune | citta della pieve |
Sup. abitabile | 738 m² | Sup. totale | 983 m² |
Sup. terreno (mq) | 12.240 m² | Vani | 25 |
Camere | 10 | Bagni | 11 |
Piani | 3 | Piscina | Sì |
Cucina | Cucina aperta | Camino | Sì |
Pavimento | Terracotta | Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
Alimentazione riscaldamento | GPL | Prezzo richiesto | 1.125.000 € |
Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. | Anno di costruzione | 1800 |
Stato | Buono | Classe energetica | G |
Anno di ristrutturazione | 1996 |
Certificazione energetica
Classe: G
Il vostro agente immobiliare personale per immobili in Italia