Riferimento | IT-00772 |
Nome | "PODERE LA FAVOLA" |
Regione | Umbrien |
Comune | Montegabbione |
Sup. abitabile | 247 m² |
Sup. totale | 313 m² |
Sup. terreno (mq) | 87.135 m² |
Vani | 10 |
Camere | 5 |
Bagni | 4 |
Piani | 3 |
Veranda | Sì |
Posti auto | 1 Garage/Box indipendente |
Cucina | Cucina attrezzata |
Camino | Sì |
Pavimento | Piastrelle, Parquet |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
Alimentazione riscaldamento | GPL |
Pozzo privato | Sì |
Elettricità | Sì |
Sistema di irrigazione | Sì |
Cennessione internet | ADSL |
Telefono | Sì |
Prezzo richiesto | 470.000 € |
Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
Anno di costruzione | 1980 |
Stato | Buono |
Anno di ristrutturazione | 1990 |
Riferimento | IT-00772 | Nome | "PODERE LA FAVOLA" |
Regione | Umbrien | Comune | Montegabbione |
Sup. abitabile | 247 m² | Sup. totale | 313 m² |
Sup. terreno (mq) | 87.135 m² | Vani | 10 |
Camere | 5 | Bagni | 4 |
Piani | 3 | Veranda | Sì |
Posti auto | 1 Garage/Box indipendente | Cucina | Cucina attrezzata |
Camino | Sì | Pavimento | Piastrelle, Parquet |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato | Alimentazione riscaldamento | GPL |
Pozzo privato | Sì | Elettricità | Sì |
Sistema di irrigazione | Sì | Cennessione internet | ADSL |
Telefono | Sì | Prezzo richiesto | 470.000 € |
Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. | Anno di costruzione | 1980 |
Stato | Buono | Anno di ristrutturazione | 1990 |
Il vostro agente immobiliare personale per immobili in Italia