Riferimento | IT-00754 |
Nome | "PODERE DELLE VIGNE DI CHIUSI" |
Regione | Toscana |
Comune | Chiusi |
Sup. abitabile | 220 m² |
Sup. totale | 220 m² |
Sup. terreno (mq) | 3.550 m² |
Vani | 11 |
Camere | 5 |
Bagni | 3 |
Piani | 2 |
Veranda | Sì |
Piscina | Sì |
Cucina | Cucina attrezzata |
Camino | Sì |
Pavimento | Terracotta |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato |
Alimentazione riscaldamento | GPL |
Allacciamento acqua | Rete idrica comunale |
Elettricità | Sì |
Cisterna d'acqua piovana | Sì |
Cennessione internet | ADSL |
Telefono | Sì |
Prezzo richiesto | 595.000 € |
Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. |
Anno di costruzione | 1900 |
Stato | Buono |
Classe energetica | G |
Riferimento | IT-00754 | Nome | "PODERE DELLE VIGNE DI CHIUSI" |
Regione | Toscana | Comune | Chiusi |
Sup. abitabile | 220 m² | Sup. totale | 220 m² |
Sup. terreno (mq) | 3.550 m² | Vani | 11 |
Camere | 5 | Bagni | 3 |
Piani | 2 | Veranda | Sì |
Piscina | Sì | Cucina | Cucina attrezzata |
Camino | Sì | Pavimento | Terracotta |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento centralizzato | Alimentazione riscaldamento | GPL |
Allacciamento acqua | Rete idrica comunale | Elettricità | Sì |
Cisterna d'acqua piovana | Sì | Cennessione internet | ADSL |
Telefono | Sì | Prezzo richiesto | 595.000 € |
Provvigione | 3,66 % inkl. MwSt. | Anno di costruzione | 1900 |
Stato | Buono | Classe energetica | G |
Certificazione energetica
Classe: G
Il vostro agente immobiliare personale per immobili in Italia